Verfügbarkeitsstatus: | |
---|---|
Menge: | |
Merkmal:
Dieser Controller ist ein intelligenter, Mehrzweck-Solarladungs- und Entladungsregler. In diesem Produkt wird ein festes LCD -Display mit einer sehr freundlichen Schnittstelle verwendet. Verschiedene Steuerungsparameter können flexibel eingestellt werden und Ihre verschiedenen Anwendungsanforderungen vollständig erfüllen.
Dies ist ein neuer Solar -Controller, der Ihr Heim -Photovoltaik -System (einschließlich Heimbeleuchtungssystem) vollständig erfüllen kann. Es kann 12V und 24 V erkennen Bleisäure, Gelbatterie automatisch.
Spezifikation:
Art.-Nr. | NVYJSS10 | NVYJSS20 | NVYJSS30 |
Batteriespannung | 12/24 V Auto | ||
Ladestrom | 10 A | 20a | 30a |
Entladungsstrom | 10 A | ||
Max Solareingabe | 41V | ||
Ausgleich | B01 versiegelt | B02 Gel | B03 Flut |
14,4 V | 14.2V | 14,6 V | |
Schwimmspannung | 13,7 V/27,4 V (einstellbar) | ||
Niedrige Spannungsteilung | 10,7 V/21,4 V (einstellbar) | ||
Spannungsspannung mit niedriger Spannung | 12,6 V/25,2 V (einstellbar) | ||
USB-Anschluss | 5v/2a | ||
Kein Laststrom | <10 mA | ||
Lademodus | PWM | ||
Temperaturkompensation | -4mv/Zelle/℃ | ||
Installationslinie | ≤5# AWG (6mm2) | ||
Arbeitstemperatur | -35 ℃ -60 ℃ | ||
Lagertemperatur | -40 ℃ -70 ℃ | ||
Installationslochabstand | 147 mm*60 mm | ||
Größe | 133*70*35 mm |
LCD Bildschirm:
Produktgröße:
Merkmal:
Dieser Controller ist ein intelligenter, Mehrzweck-Solarladungs- und Entladungsregler. In diesem Produkt wird ein festes LCD -Display mit einer sehr freundlichen Schnittstelle verwendet. Verschiedene Steuerungsparameter können flexibel eingestellt werden und Ihre verschiedenen Anwendungsanforderungen vollständig erfüllen.
Dies ist ein neuer Solar -Controller, der Ihr Heim -Photovoltaik -System (einschließlich Heimbeleuchtungssystem) vollständig erfüllen kann. Es kann 12V und 24 V erkennen Bleisäure, Gelbatterie automatisch.
Spezifikation:
Art.-Nr. | NVYJSS10 | NVYJSS20 | NVYJSS30 |
Batteriespannung | 12/24 V Auto | ||
Ladestrom | 10 A | 20a | 30a |
Entladungsstrom | 10 A | ||
Max Solareingabe | 41V | ||
Ausgleich | B01 versiegelt | B02 Gel | B03 Flut |
14,4 V | 14.2V | 14,6 V | |
Schwimmspannung | 13,7 V/27,4 V (einstellbar) | ||
Niedrige Spannungsteilung | 10,7 V/21,4 V (einstellbar) | ||
Spannungsspannung mit niedriger Spannung | 12,6 V/25,2 V (einstellbar) | ||
USB-Anschluss | 5v/2a | ||
Kein Laststrom | <10 mA | ||
Lademodus | PWM | ||
Temperaturkompensation | -4mv/Zelle/℃ | ||
Installationslinie | ≤5# AWG (6mm2) | ||
Arbeitstemperatur | -35 ℃ -60 ℃ | ||
Lagertemperatur | -40 ℃ -70 ℃ | ||
Installationslochabstand | 147 mm*60 mm | ||
Größe | 133*70*35 mm |
LCD Bildschirm:
Produktgröße: